Husk at alle barn er forskjellige. Noen er lange, noen er korte, og alle vokser forskjellig. Det aller viktigste er at barnet «følger sin egen kurve», som er veldig vanlig å høre i denne sammenhengen. Det betyr bare at barnet vokser i en takt som passer til akkurat ham, og at forholdet mellom lengde og vekt holder seg jevnt. Det er viktig å ikke stresse med vekt og lengde, det finnes barn som spiser lite og barn som spiser mye. Noen vokser fort i starten, noen vokser saktere.
Gjennomsnittsvekt og -lengde
Under kan du se gjennomsnittsvekt og lengde for barn det første året. Det er helt normalt å ligge litt under, og like normalt å ligge litt over. Det er også ofte et par cm eller et par gram forskjell på jenter og gutter, så det er vanlig å dele opp slik vi har gjort under.
Er du bekymret for veksten til barnet ditt er helsestasjonen mer enn villige til å veilede deg.
LES OGSÅ: Finn den beste babygymmen.
| Alder | Gutt lengde | Gutt vekt | Jente lengde | Jente vekt |
| Nyfødt | 52 cm (47 – 55 cm) | 3,8 kg (2,8-4,8 kg) | 50 cm (47-54 cm) | 3,5 kg (2,8-4,6 kg) |
| 1 måned | 55 cm (52,5-58 cm) | 4,7 kg (4-5,5 kg) | 54 cm (51,5-57 cm) | 4,4 kg (3,7-5,2 kg) |
| 2 måneder | 59 cm (54-63 cm) | 5,5 kg (4,1-6,9 kg) | 57 cm (54-62 cm) | 5 kg (4-6,2 kg) |
| 3 måneder | 63 cm (57-66 cm) | 6 kg (5-7,8 kg) | 61 cm (56-65 cm) | 5,8 kg (4,8-7 kg) |
| 4 måneder | 65 cm (60-69 cm) | 7 kg (5,8-8,8 kg) | 63 cm (59-67 cm) | 6,4 kg (5,2-8 kg) |
| 5 måneder | 67 cm (63-72 cm) | 7,5 kg (6,1-9,1 kg) | 65 cm (61-69 cm) | 7 kg (5,7-8,5 kg) |
| 6 måneder | 68 cm (64-74 cm) | 8 kg (6,8 – 9,8 kg) | 67 cm (63-71 cm) | 7,4 kg (6-9,1 kg) |
| 7 måneder | 70 cm (65-75 cm) | 8,4 kg (7-10,3 kg) | 68 cm (64-73 cm) | 7,9 kg (6,4-9,7 kg) |
| 8 måneder | 72 cm (67-76 cm) | 8,9 kg (7,2 – 10,8 kg) | 70 cm (65-74 cm) | 8,2 kg (6,8-10 kg) |
| 9 måneder | 73 cm (68-77 cm) | 9,1 kg (7,5-11,2 kg) | 72 cm (67-76 cm) | 8,6 kg (7-10,6) |
| 10 måneder | 74 cm (69-79 cm) | 9,5 kg (7,9-11,8 kg) | 73 cm (68-77 cm) | 9 kg (7,4-11 kg) |
| 11 måneder | 76 cm (71-81 cm) | 10 kg (8-12,2 kg) | 75 cm (69-79 cm) | 9,3 kg (7,8-11,4) |
| 1 år | 77 cm (72-82 cm) | 10,4 kg (8,2-12,7 cm) | 76 cm (71-81 cm) | 9,9 kg (8-11,8 kg) |
Igjen – husk at dette er gjennomsnittsvekt, og ikke en fasit. Er det noe du lurer på om vekten til barnet ditt, så kan du ta kontakt med helsestasjonen din.
SE OGSÅ: Ting vi ikke hadde klart oss uten i babytiden.
Du kan lese om de ulike kontrollene på helsestasjonen her.










